Tagesgeld Vergleich
| Bank | Konto | Aktionszins - Normalzins | Einlagenhöhe | Einlagensicherung | Zinsgutschrift | Konto eröffnen |
ABN Amro![]() | MoneYou Tagesgeld | - 2.75 | keine 1.000.000 | 100.000 € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
DAB Bank![]() | Depotkonto | 2.75 - 0.50 | keine keine | ca. 28,45 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
Barclays![]() | Tagesgeld | - 2.75 | keine 500.000 | ca. 240 Mio. € pro Kunde | Jährlich | Zur Bank |
BMW Bank![]() | Online-Sparkonto | - 2.70 | keine keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | jährlich | Zur Bank |
Bank of Scotland![]() | Tagesgeldkonto | - 2.70 | keine keine | 250.000 Euro pro Kunde | jährlich | Zur Bank |
VTB Direktbank![]() | Tagesgeld | - 2.70 | keine 100.000 | 100.000 € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
Cortal Consors![]() | Tagesgeldkonto | 2.60 - 1.75 | keine 50.000 | ca. 45 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
Wüstenrot Bank![]() | Top Tagesgeld | 2.55 - 1.33 | keine keine | ca. 126 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
VW Bank![]() | Plus Konto | 2.50 - 1.50 | keine keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | monatlich | Zur Bank |
ING DiBa![]() | Extra-Konto | 2.50 - 1.75 | keine keine | ca. 1,23 Mrd. € pro Kunde | jährlich | Zur Bank |
Targobank![]() | Tagesgeld Konto | 2.50 - 1.60 | keine keine | ca. 220 Mio. € pro Kunde | jährlich | Zur Bank |
Hanseatic Bank![]() | TagesGeld Bonus | - 2.50 | keine 250.000 | ca. 33 Mio. € pro Kunde | monatlich | Zur Bank |
Norisbank![]() | Top-Zinskonto | 2.35 - 1.35 | keine keine | ca. 46 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
1822direkt![]() | ZinsCash | - 2.25 | keine 250.000 | unbegrenzt | jährlich | Zur Bank |
Santander Bank![]() | Tagesgeld | - 2.25 | keine keine | ca. 459 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
DKB![]() | DKB Cash | - 2.05 | keine keine | unbegrenzt | monatlich | Zur Bank |
Comdirect![]() | Tagesgeld Plus | - 2.00 | keine keine | ca. 116,8 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
ERGO Direkt![]() | MAXI-ZINS | - 2.00 | 500 250.000 | unbegrenzt | monatlich | Zur Bank |
Postbank![]() | SparCard 3000 Plus | - 1.80 | keine keine | ca. 1,21 Mrd. € pro Kunde | jährlich | Zur Bank |
Credit Europe Bank![]() | Top-Interest | - 1.50 | keine 250.000 | 100.000 € pro Kunde | jährlich | Zur Bank |
Netbank![]() | giroLoyal | - 1.50 | keine keine | ca. 9,8 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |
Mercedes Benz Bank![]() | Tagesgeld | - 1.30 | keine keine | ca. 280 Mio. € pro Kunde | monatlich | Zur Bank |
BMW Bank![]() | Online-Tagesgeld | - 1.20 | keine keine | ca. 180 Mio. € pro Kunde | vierteljährlich | Zur Bank |





















