Festgeld Zinsvergleich
Besten Zinssatz anzeigen:
| Anlagedauer in Monaten, Zinssatz p.a. (pro Jahr) | ||||||||||||||
| 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | Banken |
| 2.20% | 2.60% | 3.00% | 3.40% | 3.80% | 3.90% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | IKB direkt Festgeld Zum Kontoantrag | |||||
| 2.30% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | VTB Direktbank Festgeldkonto Zum Kontoantrag | ||||||
| 3.00% | 3.20% | 3.50% | 4.00% | 4.25% | Bank of Scotland Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||||
| 3.30% | 4.10% | 4.20% | 4.45% | 4.55% | 4.55% | 4.60% | BigBank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.35% | 1.90% | 2.60% | 3.00% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | SWK Bank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 2.70% | ABN Amro MoneYou Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||||||||
| 1.75% | 1.75% | 3.00% | 2.60% | 3.35% | 4.00% | 3.00% | 4.00% | 4.30% | 4.50% | Credit Europe Bank Top Festgeld Zum Kontoantrag | ||||
| 1.50% | 1.80% | 2.30% | 2.60% | 3.00% | 3.30% | 3.70% | Targobank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.30% | 1.60% | 2.10% | 2.50% | 2.80% | 2.80% | 3.00% | 3.00% | Mercedes Benz Bank Festzinskonto Zum Kontoantrag | ||||||
| 1.80% | 1.80% | 2.00% | 2.50% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | VW Bank Plus Sparbrief Zum Kontoantrag | ||||
| 1.40% | 1.50% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.00% | 4.00% | Comdirect Laufzeitkonto Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.20% | 1.40% | 1.50% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 1822direkt Anlagekonto Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.25% | 1.80% | Netbank Anlagekonto Zum Kontoantrag | ||||||||||||
| 1.20% | 1.40% | 1.95% | 2.15% | 2.25% | 2.30% | 2.65% | BMW Bank Festgeld Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.80% | VW Bank Festgeld Zum Kontoantrag | ||||||||||
| 2.00% | 1.90% | ING DiBa Festgeld Zum Kontoantrag | ||||||||||||
| 1.25% | 1.65% | 1.20% | 1.35% | 1.60% | 1.85% | 2.05% | Postbank Kapital plus Zum Kontoantrag | |||||||
| 1.44% | 1.55% | 1.88% | Wüstenrot Bank Top Termingeld flex Zum Kontoantrag | |||||||||||
| 0.80% | 1.10% | 1.20% | 1.50% | Norisbank Termingeld Zum Kontoantrag | ||||||||||
Zum Kontoantrag